January 2021 Club Contest 25 Days was won by Bob WA3SWA
AERO AMATEUR RADIO CLUB
BEAT THE WINTER DOLDRUMS – 2021
Purpose: To work as many callsign PREFIXES as possible during the contest period. A PREFIX is the letter/numeral combination which forms the first part of the amateur call. Examples: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, etc. Any difference in the numbering, lettering, or order of same shall count as a separate prefix.
When : 0000 UTC, Saturday January 1, 2022 (1900 EST, Friday December 31, 2021) thru 2359 UTC, Monday January 31, 2022 (1859 EST, Monday January 31, 2022)
Eligibility: All current AERO members.
Station: You may operate from any amateur radio station…from your home, a guest’s home, terrestrial mobile, maritime mobile, aeronautical mobile.
Bands & Modes: Work any bands and modes allowed by your license class. However, Echo Link, IRLP, Wires X (Internet modes) are not permitted. Repeater contacts are permitted.
Scoring: One (1) point per prefix worked. A prefix may be claimed for score ONLY once during the contest period.
Bonus Points: NONE
Other Info: Net contacts are permissible ONLY if you actually speak to the station. i.e. Station A is net control and Stations B and C check into the net. You check in with net control and pass traffic to Station C but never talk to Station B. You may claim only Stations A and C for credit.
Logs must be received by WA3SWA before 2359 UTC Monday February 7, 2022. Logs must contain, at a minimum, a list of all prefixes worked. They can be in any standard readable format or hardcopy. It is not necessary to include date, time, band, etc. You may email your log to wa3swa@gmail.com or bring it to the 1st club meeting in February.
Results will be announced at the February 16th Aero meeting. In the event of a tie, a random drawing will be held at the meeting to determine the winner.
ARRL Sponered Contests for 2021
ARRL 2022 Contest Calendar January - March
January 2022 | |
AGB New Year Snowball Contest | 0000Z-0100Z, Jan 1 |
SARTG New Year RTTY Contest | 0800Z-1100Z, Jan 1 |
AGCW Happy New Year Contest | 0900Z-1200Z, Jan 1 |
WW PMC Contest | 1200Z, Jan 1 to 1200Z, Jan 2 |
AGCW VHF/UHF Contest | 1400Z-1700Z, Jan 1 (144) and 1700Z-1800Z, Jan 1 (432) |
QRP ARCI New Years Sprint | 1500Z-1800Z, Jan 1 |
Original QRP Contest | 1500Z, Jan 1 to 1500Z, Jan 2 |
ARRL Kids Day | 1800Z-2359Z, Jan 1 |
K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Jan 3 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, Jan 3 |
Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Jan 4 |
ARS Spartan Sprint | 0200Z-0400Z, Jan 4 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, Jan 4 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 5 |
Phone Weekly Test - Fray | 0230Z-0300Z, Jan 5 |
CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Jan 5 |
VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2000Z, Jan 5 |
CWops Mini-CWT Test | 1900Z-2000Z, Jan 5 |
UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Jan 5 |
Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, Jan 6 and 0200Z-0300Z, Jan 7 |
CWops Mini-CWT Test | 0300Z-0400Z, Jan 6 |
CWops Mini-CWT Test | 0700Z-0800Z, Jan 6 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, Jan 6 |
NRAU 10m Activity Contest | 1800Z-1900Z, Jan 6 (CW) and 1900Z-2000Z, Jan 6 (SSB) and 2000Z-2100Z, Jan 6 (FM) and 2100Z-2200Z, Jan 6 (Dig) |
EACW Meeting | 1900Z-2000Z, Jan 6 |
SKCC Sprint Europe | 2000Z-2200Z, Jan 6 |
NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, Jan 7 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 7 |
NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Jan 7 |
K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Jan 7 |
YB DX Contest | 0000Z-2359Z, Jan 8 |
PODXS 070 Club PSKFest | 0000Z-2400Z, Jan 8 |
Old New Year Contest | 0500Z-0900Z, Jan 8 |
SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Jan 8 to 2400Z, Jan 9 |
RSGB AFS Contest, CW | 1300Z-1700Z, Jan 8 |
ARRL RTTY Roundup | 1800Z, Jan 8 to 2400Z, Jan 9 |
EUCW 160m Contest | 2000Z-2300Z, Jan 8 and 0400Z-0700Z, Jan 9 |
NRAU-Baltic Contest, SSB | 0630Z-0830Z, Jan 10 |
DARC 10-Meter Contest | 0900Z-1059Z, Jan 9 |
NRAU-Baltic Contest, CW | 0900Z-1100Z, Jan 9 |
Midwinter Contest | 1000Z-1400Z, Jan 9 |
K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Jan 10 |
4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0100Z-0300Z, Jan 10 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, Jan 10 |
Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Jan 11 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, Jan 11 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 12 |
Phone Weekly Test - Fray | 0230Z-0300Z, Jan 12 |
CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Jan 12 |
VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2000Z, Jan 12 |
CWops Mini-CWT Test | 1900Z-2000Z, Jan 12 |
CWops Mini-CWT Test | 0300Z-0400Z, Jan 13 |
CWops Mini-CWT Test | 0700Z-0800Z, Jan 13 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, Jan 13 |
EACW Meeting | 1900Z-2000Z, Jan 13 |
NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, Jan 14 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 14 |
NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Jan 14 |
K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Jan 14 |
Malaysia DX Contest | 0000Z-2359Z, Jan 15 |
UBA PSK63 Prefix Contest | 1200Z, Jan 15 to 1200Z, Jan 16 |
PRO Digi Contest | 1200Z, Jan 15 to 1159Z, Jan 16 |
Hungarian DX Contest | 1200Z, Jan 15 to 1159Z, Jan 16 |
North American QSO Party, CW | 1800Z, Jan 15 to 0559Z, Jan 16 |
ARRL January VHF Contest | 1900Z, Jan 15 to 0359Z, Jan 17 |
WAB 1.8 MHz Phone | 1900Z-2300Z, Jan 15 |
Feld Hell Sprint | 2000Z, Jan 15 to 0559Z, Jan 16 |
RSGB AFS Contest, Data | 1300Z-1700Z, Jan 16 |
Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Jan 16 to 0100Z, Jan 17 |
K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Jan 17 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, Jan 17 |
Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Jan 18 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, Jan 18 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 19 |
Phone Weekly Test - Fray | 0230Z-0300Z, Jan 19 |
CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Jan 19 |
VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2000Z, Jan 19 |
CWops Mini-CWT Test | 1900Z-2000Z, Jan 19 |
Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, Jan 20 and 0200Z-0300Z, Jan 21 |
NAQCC CW Sprint | 0130Z-0330Z, Jan 20 |
CWops Mini-CWT Test | 0300Z-0400Z, Jan 20 |
CWops Mini-CWT Test | 0700Z-0800Z, Jan 20 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, Jan 20 |
EACW Meeting | 1900Z-2000Z, Jan 20 |
NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, Jan 21 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 21 |
NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Jan 21 |
K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Jan 21 |
BARTG RTTY Sprint | 1200Z, Jan 22 to 1200Z, Jan 23 |
RSGB AFS Contest, SSB | 1300Z-1700Z, Jan 22 |
North American QSO Party, SSB | 1800Z, Jan 22 to 0559Z, Jan 23 |
NA Collegiate Championship, SSB | 1800Z, Jan 22 to 0559Z, Jan 23 |
Classic Exchange, Phone | 1400Z, Jan 23 to 0800Z, Jan 24 and 1400Z, Jan 25 to 0800Z, Jan 26 |
K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Jan 24 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, Jan 24 |
Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Jan 25 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, Jan 25 |
SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Jan 26 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 26 |
Phone Weekly Test - Fray | 0230Z-0300Z, Jan 26 |
CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Jan 26 |
CWops Mini-CWT Test | 1900Z-2000Z, Jan 26 |
UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Jan 26 |
AWA Linc Cundall Memorial CW Contest | 2300Z, Jan 26 to 2300Z, Jan 27 and 2300Z, Jan 29 to 2300Z, Jan 30 |
NAQCC CW Sprint | 0130Z-0330Z, Jan 27 |
CWops Mini-CWT Test | 0300Z-0400Z, Jan 27 |
CWops Mini-CWT Test | 0700Z-0800Z, Jan 27 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, Jan 27 |
EACW Meeting | 1900Z-2000Z, Jan 27 |
NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, Jan 28 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 28 |
NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Jan 28 |
K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Jan 28 |
CQ 160-Meter Contest, CW | 2200Z, Jan 28 to 2200Z, Jan 30 |
REF Contest, CW | 0600Z, Jan 29 to 1800Z, Jan 30 |
UBA DX Contest, SSB | 1300Z, Jan 29 to 1300Z, Jan 30 |
Winter Field Day | 1900Z, Jan 29 to 1900Z, Jan 30 |
K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Jan 31 |
QCX Challenge | 1300Z-1400Z, Jan 31 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, Jan 31 |
QCX Challenge | 1900Z-2000Z, Jan 31 |
February 2022 | |
Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Feb 1 |
QCX Challenge | 0300Z-0400Z, Feb 1 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, Feb 1 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 2 |
Phone Weekly Test - Fray | 0230Z-0300Z, Feb 2 |
CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Feb 2 |
VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2000Z, Feb 2 |
CWops Mini-CWT Test | 1900Z-2000Z, Feb 2 |
UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Feb 2 |
Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, Feb 3 and 0200Z-0300Z, Feb 4 |
CWops Mini-CWT Test | 0300Z-0400Z, Feb 3 |
CWops Mini-CWT Test | 0700Z-0800Z, Feb 3 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, Feb 3 |
NRAU 10m Activity Contest | 1800Z-1900Z, Feb 3 (CW) and 1900Z-2000Z, Feb 3 (SSB) and 2000Z-2100Z, Feb 3 (FM) and 2100Z-2200Z, Feb 3 (Dig) |
EACW Meeting | 1900Z-2000Z, Feb 3 |
SKCC Sprint Europe | 2000Z-2200Z, Feb 3 |
NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, Feb 4 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 4 |
NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Feb 4 |
K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Feb 4 |
Vermont QSO Party | 0000Z, Feb 5 to 2400Z, Feb 6 |
10-10 Int. Winter Contest, SSB | 0001Z, Feb 5 to 2359Z, Feb 6 |
EurAsia HF Championship | 0600Z-1800Z, Feb 5 |
F9AA Cup, CW | 1200Z, Feb 5 to 1200Z, Feb 6 |
Mexico RTTY International Contest | 1200Z, Feb 5 to 2359Z, Feb 6 |
Minnesota QSO Party | 1400Z-2400Z, Feb 5 |
FYBO Winter QRP Sprint | 1400Z-2400Z, Feb 5 |
FISTS Saturday Sprint | 1600Z-1800Z, Feb 5 |
AGCW Straight Key Party | 1600Z-1900Z, Feb 5 |
British Columbia QSO Party | 1600Z, Feb 5 to 0359Z, Feb 6 and 1600Z-2359Z, Feb 6 |
European Union DX Contest | 1800Z, Feb 5 to 1800Z, Feb 6 |
North American Sprint, CW | 2300Z, Feb 5 to 0300Z, Feb 6 |
Classic Exchange, CW | 1400Z, Feb 6 to 0800Z, Feb 7 and 1400Z, Feb 8 to 0800Z, Feb 9 |
K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Feb 7 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, Feb 7 |
RSGB 80m Club Championship, SSB | 2000Z-2130Z, Feb 7 |
Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Feb 8 |
ARS Spartan Sprint | 0200Z-0400Z, Feb 8 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, Feb 8 |
NAQCC CW Sprint | 0130Z-0330Z, Feb 9 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 9 |
Phone Weekly Test - Fray | 0230Z-0300Z, Feb 9 |
CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Feb 9 |
VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2000Z, Feb 9 |
CWops Mini-CWT Test | 1900Z-2000Z, Feb 9 |
CWops Mini-CWT Test | 0300Z-0400Z, Feb 10 |
CWops Mini-CWT Test | 0700Z-0800Z, Feb 10 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, Feb 10 |
EACW Meeting | 1900Z-2000Z, Feb 10 |
NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, Feb 11 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 11 |
NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Feb 11 |
K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Feb 11 |
CQ WW RTTY WPX Contest | 0000Z, Feb 12 to 2359Z, Feb 13 |
SARL Field Day Contest | 1000Z, Feb 12 to 1000Z, Feb 13 |
Asia-Pacific Spring Sprint, CW | 1100Z-1300Z, Feb 12 |
Dutch PACC Contest | 1200Z, Feb 12 to 1200Z, Feb 13 |
SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Feb 12 to 2400Z, Feb 13 |
KCJ Topband Contest | 1200Z, Feb 12 to 2359Z, Feb 13 |
YLRL YL-OM Contest | 1400Z, Feb 12 to 0200Z, Feb 14 |
OMISS QSO Party | 1500Z, Feb 12 to 1500Z, Feb 13 |
RSGB 1.8 MHz Contest | 1900Z-2300Z, Feb 12 |
AWA Amplitude Modulation QSO Party | 2300Z, Feb 12 to 2300Z, Feb 13 |
Balkan HF Contest | 1300Z-1700Z, Feb 13 |
K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Feb 14 |
PODXS 070 Club Valentine Sprint | 0000Z-2359Z, Feb 14 |
CQC Winter QSO Party | 0100Z-0259Z, Feb 14 |
4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0100Z-0300Z, Feb 14 |
ARRL School Club Roundup | 1300Z, Feb 14 to 2359Z, Feb 18 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, Feb 14 |
Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Feb 15 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, Feb 15 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 16 |
Phone Weekly Test - Fray | 0230Z-0300Z, Feb 16 |
CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Feb 16 |
VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2000Z, Feb 16 |
CWops Mini-CWT Test | 1900Z-2000Z, Feb 16 |
AGCW Semi-Automatic Key Evening | 1900Z-2030Z, Feb 16 |
RSGB 80m Club Championship, Data | 2000Z-2130Z, Feb 16 |
Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, Feb 17 and 0200Z-0300Z, Feb 18 |
CWops Mini-CWT Test | 0300Z-0400Z, Feb 17 |
CWops Mini-CWT Test | 0700Z-0800Z, Feb 17 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, Feb 17 |
EACW Meeting | 1900Z-2000Z, Feb 17 |
NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, Feb 18 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 18 |
NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Feb 18 |
K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Feb 18 |
ARRL Inter. DX Contest, CW | 0000Z, Feb 19 to 2400Z, Feb 20 |
Russian PSK WW Contest | 1200Z, Feb 19 to 1159Z, Feb 20 |
Feld Hell Sprint | 1900Z-2059Z, Feb 20 |
FISTS Sunday Sprint | 2100Z-2300Z, Feb 20 |
Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Feb 20 to 0100Z, Feb 21 |
K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Feb 21 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, Feb 21 |
Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Feb 22 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, Feb 22 |
SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Feb 23 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 23 |
Phone Weekly Test - Fray | 0230Z-0300Z, Feb 23 |
CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Feb 23 |
CWops Mini-CWT Test | 1900Z-2000Z, Feb 23 |
UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Feb 23 |
CWops Mini-CWT Test | 0300Z-0400Z, Feb 24 |
CWops Mini-CWT Test | 0700Z-0800Z, Feb 24 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, Feb 24 |
EACW Meeting | 1900Z-2000Z, Feb 24 |
RSGB 80m Club Championship, CW | 2000Z-2130Z, Feb 24 |
NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, Feb 25 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 25 |
NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Feb 25 |
K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Feb 25 |
CQ 160-Meter Contest, SSB | 2200Z, Feb 25 to 2200Z, Feb 27 |
REF Contest, SSB | 0600Z, Feb 26 to 1800Z, Feb 27 |
FTn DX Contest | 1200Z, Feb 26 to 1200Z, Feb 27 |
UBA DX Contest, CW | 1300Z, Feb 26 to 1300Z, Feb 27 |
South Carolina QSO Party | 1500Z, Feb 26 to 0159Z, Feb 27 |
North American QSO Party, RTTY | 1800Z, Feb 26 to 0559Z, Feb 27 |
NA Collegiate Championship, RTTY | 1800Z, Feb 26 to 0559Z, Feb 27 |
High Speed Club CW Contest | 1400Z-1700Z, Feb 27 |
North Carolina QSO Party | 1500Z, Feb 27 to 0100Z, Feb 28 |
K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Feb 28 |
QCX Challenge | 1300Z-1400Z, Feb 28 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, Feb 28 |
QCX Challenge | 1900Z-2000Z, Feb 28 |
RSGB FT4 Contest | 2000Z-2130Z, Feb 28 |
March 2022 | |
QCX Challenge | 0300Z-0400Z, Mar 1 |
AGCW YL-CW Party | 1900Z-2100Z, Mar 1 |
ARRL Inter. DX Contest, SSB | 0000Z, Mar 5 to 2400Z, Mar 6 |
Novice Rig Roundup | 0000Z, Mar 5 to 2359Z, Mar 13 |
Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0800Z, Mar 5 |
Open Ukraine RTTY Championship | 1800Z, Mar 5 to 1359Z, Mar 6 |
SARL Hamnet 40m Simulated Emerg Contest | 1200Z-1400Z, Mar 6 |
YB DX RTTY Contest | 0000Z-2359Z, Mar 12 |
RSGB Commonwealth (BERU) Contest | 1000Z, Mar 12 to 1000Z, Mar 13 |
Oklahoma QSO Party | 1400Z, Mar 12 to 2100Z, Mar 13 |
AGCW QRP Contest | 1400Z-2000Z, Mar 12 |
Stew Perry Topband Challenge | 1500Z, Mar 12 to 1500Z, Mar 13 |
EA PSK63 Contest | 1600Z, Mar 12 to 1600Z, Mar 13 |
Idaho QSO Party | 1900Z, Mar 12 to 1900Z, Mar 13 |
QRP ARCI Spring Thaw SSB Shootout | 2200Z-2300Z, Mar 12 |
North American Sprint, RTTY | 2300Z, Mar 12 to 0300Z, Mar 13 |
Wisconsin QSO Party | 1800Z, Mar 13 to 0100Z, Mar 14 |
BARTG HF RTTY Contest | 0200Z, Mar 19 to 0200Z, Mar 21 |
Russian DX Contest | 1200Z, Mar 19 to 1200Z, Mar 20 |
AGCW VHF/UHF Contest | 1400Z-1800Z, Mar 19 |
FOC QSO Party | 0000Z-2359Z, Mar 26 |
CQ WW WPX Contest, SSB | 0000Z, Mar 26 to 2400Z, Mar 27 |
We support Potomic Valley Radio Club Contesting group
Contesting Calendar Online Contesting Basics
Aero Club use N3FJP Logging Software
Offical AERO Contesting Gear
Last updated December 2022 (C) W3PGA
Maintained by Jerry N3VBJ n3vbj1@gmail.com
This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor